BMW | |
Model | 3er |
Nesil | 3er (E30) |
Motor | 325 i (170 Hp)![]() |
Kapı | 2![]() |
Güç | 170 bg![]() |
Maksimum sürat | 218 (212) km/saat![]() |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.3 (9.9) saniye![]() |
Yakıt deposu hacmi | 55 Lt![]() |
Üretim başlangıç yılı | 1986 yıl![]() |
Son üretim yılı | 1991 yıl![]() |
Kasa tipi | Sedan![]() |
Koltuk | 5![]() |
Uzunluk | 4325 mm.![]() |
Genişlik | 1645 mm.![]() |
Yükseklik | 1380 mm.![]() |
Dingil Mesafesi | 2570 mm.![]() |
Ön tekerlek izi | 1405 mm.![]() |
Arka tekerlek izi | 1415 mm.![]() |
Bagaj hacmi en az | 425 Lt![]() |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
Motor hacmi | 2494 cm3![]() |
Tam güç devri | 5800 dev/dak![]() |
Tork | 222/4300 Nm![]() |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
Valf yapısı | -![]() |
Silindir pozisyonu | Inline![]() |
Silindir Adedi | 6![]() |
Silindir çapı | 84 mm.![]() |
Silindir içi vuruş | 75 mm.![]() |
Sıkıştırma oranı | 8.8![]() |
Silindir başına düşen valf | 2![]() |
Yakıt Tipi | Benzin A-92![]() |
Çekiş | Arka![]() |
Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 4![]() |
Vites sayısı (düz şanzıman) | 5![]() |
Ön süspansiyon | Helezon yay![]() |
Arka süspansiyon | Helezon yay![]() |
Ön frenler | Disk![]() |
Arka frenler | Disk![]() |
ABS | Evet![]() |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon![]() |
Şehir içi yakıt tüketimi | 12.9 (13.3) Lt/100 km![]() |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.2 (7.3) Lt/100 km![]() |
Ortalama Yakıt tüketimi | 9 (9.2) Lt/100 km![]() |
Ağırlık | 1200 Kg![]() |
Maksimum ağırlık | 1660 Kg![]() |
Lastik boyutu | 195/65 VR14 |
YÖNETİCİLER
KADİRCAN UYGUNOĞLU